domingo, 21 de junio de 2009

Tabla de posiciones

Equipos Pts /J/ G/ E/ P
Huracán /38 /18/ 12/ 2/ 4
Vélez /37 /18/ 10/ 7/ 1
Lanús /35 /18 /11 /2 /5
Colón /34 /18/ 10/ 4/ 4
Racing /27 /18 /7 /6 /5
River /27 /18/ 7 /6/ 5
Estudiantes /26 /18 /7 /5/ 6
Rosario Central /25/ 18/ 7/ 4/ 7
Gimnasia /25 /18 /6 /7 /5
Banfield /23/ 18/ 6/ 5/ 7
Godoy Cruz /23 /18 /6 /5 /7
Newell`s /21/ 18/ 4/ 9/ 5
San Lorenzo /21 /18 /6 /3 /9
San Martín (T) /20/ 18/ 5/ 5/ 8
Tigre /20 /18 /5/ /5/ 8
Independiente /20/ 18/ 6/ 2/ 10
Boca Juniors /19 /18/ 5 /4 /9
Gimnasia (J) /17/ 18/ 4 /5 /9
Arsenal /17 /18 /4 /5/ 9
Argentinos /15 /18 /2 /9/ 7

1 comentario:

Fotos